【工匠配方】盔甲-裤子/护腿
时间:2018-4-22 来源:工匠配方
物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
训练裤子(男) | 0 | 织布机 | 0力 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
姿色裤子(女) | 0 | 织布机 | 0力 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
黄色裤子(男) | 3 | 织布机 | 11力 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
运动裤子(女) | 3 | 织布机 | 11力 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
稻草皮裙(女) | 5 | 炼铁炉 | 13敏 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
斗士护腿(男) | 5 | 炼铁炉 | 13敏 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
风之皮裙(女) | 5 | 织布机 | 11力 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
蓝色裤子(男) | 5 | 织布机 | 11力 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
飞行裤子(男) | 7 | 织布机 | 11力 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
猛虎护腿(男) | 10 | 炼铁炉 | 17敏 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
水晶皮裙(女) | 10 | 炼铁炉 | 17敏 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
兽皮护腿(男) | 10 | 炼铁炉 | 15力 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
战斗皮裙(女) | 10 | 炼铁炉 | 15力 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
金色护腿(男) | 13 | 炼铁炉 | 21力 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
莹光皮裙(女) | 13 | 炼铁炉 | 21力 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
物品名字 | 工匠 | 制造台 | 属性 | 金 | 木 | 皮 | 布 | 骨 |
(发布:http://allsoma.com)