- 特色设定
- 特殊设定说明

| 第1名 | 奥德彪 | 战力:3007 |
| 第2名 | 天山神箭 | 战力:2999 |
| 第3名 | 来都来了 | 战力:2974 |
| 第4名 | 劉哥帅炸天 | 战力:2935 |
| 第5名 | 乾坤無極 | 战力:2932 |
| 第6名 | 丧彪 | 战力:2816 |
| 第7名 | 张国荣 | 战力:2796 |
| 第8名 | 醉舞狂歌 | 战力:2796 |
| 第9名 | 奥小彪 | 战力:2791 |
| 第A名 | 波特克林 | 战力:2644 |
| 第1名 | 爱的伏魔 | 战力:2905 |
| 第2名 | 极速潮人 | 战力:2835 |
| 第3名 | づ姐_要的拽 | 战力:2731 |
| 第4名 | 百变沙陀螺 | 战力:2651 |
| 第5名 | 我喂自己袋盐 | 战力:2441 |
| 第6名 | 泼天豆腐脑 | 战力:2352 |
| 第7名 | 小姐姐 | 战力:2263 |
| 第8名 | 玄铁沙陀螺 | 战力:2236 |
| 第9名 | 恭喜恭喜 | 战力:2226 |
| 第A名 | 大流氓 | 战力:1947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |